信息披露南宫28官网- 南宫28官方网站- APP下载_广发

2025-10-05

  南宫28官网,南宫28官方网站,南宫28APP下载

信息披露南宫28官网- 南宫28官方网站- 南宫28APP下载_广发

  10219 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 0899072355 6.10 900 有效报价

  10221 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 0899058908 6.10 900 有效报价

  10222 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 0899057268 6.10 900 有效报价

  10223 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 0899056362 6.10 900 有效报价

  10224 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 0899055219 6.10 900 有效报价

  10225 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899054395 6.10 900 有效报价

  10228 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 0899051125 6.10 900 有效报价

  10229 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 0899045450 6.10 900 有效报价

  10230 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 0899043496 6.10 900 有效报价

  10234 广发基金管理有限公司 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0899243060 6.10 900 有效报价

  10235 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 0899124210 6.10 900 有效报价

  10238 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899138056 6.10 900 有效报价

  10239 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 0899073946 6.10 900 有效报价

  10240 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0899070206 6.10 900 有效报价

  10241 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899068807 6.10 900 有效报价

  10242 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 0899064298 6.10 900 有效报价

  10243 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 0899055888 6.10 900 有效报价

  10244 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 0899215388 6.10 900 有效报价

  10246 广发基金管理有限公司 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 0899251276 6.10 900 有效报价

  10247 广发基金管理有限公司 广发恒信一年持有期混合型证券投资基金 0899258198 6.10 900 有效报价

  10248 广发基金管理有限公司 广发瑞福精选混合型证券投资基金 0899249212 6.10 900 有效报价

  10249 广发基金管理有限公司 广发均衡优选混合型证券投资基金 0899256642 6.10 900 有效报价

  10250 广发基金管理有限公司 广发瑞安精选股票型证券投资基金 0899252299 6.10 900 有效报价

  10251 广发基金管理有限公司 广发研究精选股票型证券投资基金 0899246773 6.10 900 有效报价

  10252 广发基金管理有限公司 广发医药健康混合型证券投资基金 0899246007 6.10 900 有效报价

  10253 广发基金管理有限公司 广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金 0899244126 6.10 900 有效报价

  10255 广发基金管理有限公司 广发稳健回报混合型证券投资基金 0899235724 6.10 900 有效报价

  10256 广发基金管理有限公司 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 0899235723 6.10 900 有效报价

  10257 广发基金管理有限公司 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 0899235049 6.10 900 有效报价

  10259 广发基金管理有限公司 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 0899230919 6.10 900 有效报价

  10260 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 0899220055 6.10 900 有效报价

  10262 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 0899227373 6.10 900 有效报价

  10263 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 0899215895 6.10 900 有效报价

  10264 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 0899215525 6.10 900 有效报价

  10265 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 0899214066 6.10 900 有效报价

  10267 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 0899219249 6.10 900 有效报价

  10268 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 0899219880 6.10 900 有效报价

  10269 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 0899222296 6.10 900 有效报价

  10270 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 0899213983 6.10 900 有效报价

  10271 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 0899195550 6.10 900 有效报价

  10272 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 0899201313 6.10 900 有效报价

  10273 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 0899185758 6.10 900 有效报价

  10274 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 0899193558 6.10 900 有效报价

  10275 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 0899177190 6.10 900 有效报价

  10276 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899173166 6.10 900 有效报价

  10277 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 0899179001 6.10 900 有效报价

  10278 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 0899176140 6.10 900 有效报价

  10279 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 0899171549 6.10 900 有效报价

  10280 广发基金管理有限公司 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 0899166691 6.10 900 有效报价

  10281 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 0899168945 6.10 900 有效报价

  10282 广发基金管理有限公司 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 0899160050 6.10 900 有效报价

  10283 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 0899158715 6.10 900 有效报价

  10284 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 0899156920 6.10 900 有效报价

  10285 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899166576 6.10 900 有效报价

  10286 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 0899164038 6.10 900 有效报价

  10287 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 0899148287 6.10 900 有效报价

  10288 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 0899148142 6.10 900 有效报价

  10289 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 0899159423 6.10 900 有效报价

  10290 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 0899147216 6.10 900 有效报价

  10291 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 0899147160 6.10 900 有效报价

  10292 广发基金管理有限公司 广发价值回报混合型证券投资基金 0899150476 6.10 900 有效报价

  10293 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 0899146110 6.10 900 有效报价

  10294 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899159052 6.10 900 有效报价

  10295 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 0899154060 6.10 900 有效报价

  10296 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899136849 6.10 900 有效报价

  10297 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899140323 6.10 900 有效报价

  10298 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 0899126396 6.10 900 有效报价

  10299 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899119375 6.10 900 有效报价

  10300 广发基金管理有限公司 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899123528 6.10 900 有效报价

  10301 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 0899115926 6.10 900 有效报价

  10302 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 0899156923 6.10 900 有效报价

  10303 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 0899113148 6.10 900 有效报价

  10304 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 0899108084 6.10 900 有效报价

  10305 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 0899103597 6.10 900 有效报价

  10306 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 0899100877 6.10 900 有效报价

  10307 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 0899106397 6.10 900 有效报价

  10308 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 0899102389 6.10 900 有效报价

  10309 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 0899101676 6.10 900 有效报价

  10310 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 0899100568 6.10 900 有效报价

  10311 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0899148472 6.10 900 有效报价

  10312 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 0899101169 6.10 900 有效报价

  10313 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 0899124788 6.10 900 有效报价

  10314 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 0899100721 6.10 900 有效报价

  10315 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 0899125838 6.10 900 有效报价

  10316 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 0899102368 6.10 900 有效报价

  10317 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 0899096656 6.10 900 有效报价

  10318 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 0899106547 6.10 900 有效报价

  10319 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 6.10 900 有效报价

  10320 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 0899097281 6.10 900 有效报价

  10321 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899091044 6.10 900 有效报价

  10322 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 0899096456 6.10 900 有效报价

  10323 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 0899141887 6.10 900 有效报价

  10324 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899086586 6.10 900 有效报价

  10327 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899072431 6.10 900 有效报价

  10328 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 0899072481 6.10 900 有效报价

  10329 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899070207 6.10 900 有效报价

  10330 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 0899067774 6.10 900 有效报价

  10331 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 0899066146 6.10 900 有效报价

  10332 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055604 6.10 900 有效报价

  10334 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899063328 6.10 900 有效报价

  10335 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 0899065734 6.10 900 有效报价

  10336 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 0899061270 6.10 900 有效报价

  10337 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 0899062269 6.10 900 有效报价

  10338 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 0899061235 6.10 900 有效报价

  10339 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 0899060082 6.10 900 有效报价

  10360 平安资产管理有限责任公司 平安资产创赢18号保险资产管理产品 0899081997 6.10 900 有效报价

  10361 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意28号保险资产管理产品 0899100438 6.10 900 有效报价

  10363 平安资产管理有限责任公司 平安资产如意12号保险资产管理产品 0899072235 6.10 900 有效报价

  10364 平安资产管理有限责任公司 平安资产-邮储银行-如意10号资产管理产品 0899063894 6.10 900 有效报价

  10365 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 0899063070 6.10 900 有效报价

  10366 平安资产管理有限责任公司 中国出口信用保险公司-自有资金 0899054096 6.10 900 有效报价

  10367 平安资产管理有限责任公司 汇丰人寿保险有限公司-汇锋进取投资账户 0899057073 6.10 900 有效报价

  10368 平安资产管理有限责任公司 汇丰人寿保险有限公司-分红保险产品 0899057074 6.10 900 有效报价

  10369 平安资产管理有限责任公司 平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品 0899060620 6.10 900 有效报价

  10370 平安资产管理有限责任公司 受托管理平安健康保险股份有限公司传统保险产品 0899050274 6.10 900 有效报价

  10371 平安资产管理有限责任公司 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 0899044667 6.10 900 有效报价

  10372 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 0899043009 6.10 900 有效报价

  10376 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 0899042736 6.10 900 有效报价

  10377 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 0899106500 6.10 900 有效报价

  10391 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金增利多策略集合资产管理计划 0899221730 6.10 900 有效报价

  10394 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金添利多策略集合资产管理计划 0899214840 6.10 900 有效报价

  10395 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略1期集合资产管理计划 0899204990 6.10 900 有效报价

  10396 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略3期集合资产管理计划 0899203163 6.10 900 有效报价

  10397 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金稳利多策略2期集合资产管理计划 0899199814 6.10 900 有效报价

  10398 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬基金-中银证券-开泰多策略资产管理计划 0899144284 6.10 900 有效报价

  10399 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金 0899255935 6.10 900 有效报价

  10401 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 0899235567 6.10 900 有效报价

  10402 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 0899230522 6.10 900 有效报价

  10403 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 0899236482 6.10 900 有效报价

  10404 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 0899223601 6.10 900 有效报价

  10405 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 0899235509 6.10 900 有效报价

  10406 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 0899234575 6.10 900 有效报价

  10407 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 0899219971 6.10 900 有效报价

  10408 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金 0899218674 6.10 900 有效报价

  10411 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 0899184603 6.10 900 有效报价

  10413 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 0899168248 6.10 900 有效报价

  10414 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 0899158987 6.10 900 有效报价

  10428 上海通怡投资管理有限公司 通怡创新共赢1号私募证券投资基金 0899246844 6.10 900 有效报价

  10465 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡金牛2号私募证券投资基金 0899191411 6.10 900 有效报价

  10466 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 0899054291 6.10 900 有效报价

  10469 华宝基金管理有限公司 华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 0899254613 6.10 900 有效报价

  10470 华宝基金管理有限公司 华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金 0899230813 6.10 900 有效报价

  10471 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0899115914 6.10 900 有效报价

  10472 华宝基金管理有限公司 华宝红利精选混合型证券投资基金 0899227358 6.10 900 有效报价

  10473 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 0899188422 6.10 900 有效报价

  10474 华宝基金管理有限公司 华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF) 0899207041 6.10 900 有效报价

  10475 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 0899129107 6.10 900 有效报价

  10476 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 0899144474 6.10 900 有效报价

  10478 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 0899137889 6.10 900 有效报价

  10479 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 0899139850 6.10 900 有效报价

  10480 华宝基金管理有限公司 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899113072 6.10 900 有效报价

  10481 华宝基金管理有限公司 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 0899198327 6.10 900 有效报价

  10482 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 0899066329 6.10 900 有效报价

  10483 华宝基金管理有限公司 华宝科技先锋混合型证券投资基金 0899185128 6.10 900 有效报价

  10484 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 0899120070 6.10 900 有效报价

  10485 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899128286 6.10 900 有效报价

  10486 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 0899080366 6.10 900 有效报价

  10487 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899080460 6.10 900 有效报价

  10488 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 0899130068 6.10 900 有效报价

  10489 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 0899133969 6.10 900 有效报价

  10490 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 0899055264 6.10 900 有效报价

  10491 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 0899045449 6.10 900 有效报价

  10492 华宝基金管理有限公司 华宝竞争优势混合型证券投资基金 0899251394 6.10 900 有效报价

  10493 华宝基金管理有限公司 华宝研究精选混合型证券投资基金 0899237056 6.10 900 有效报价

  10494 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 0899043978 6.10 900 有效报价

  10495 华宝基金管理有限公司 华宝动力组合混合型证券投资基金 0899043181 6.10 900 有效报价

  10496 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 0899073951 6.10 900 有效报价

  10497 华宝基金管理有限公司 华宝大盘精选混合型证券投资基金 0899051428 6.10 900 有效报价

  10498 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 0899068817 6.10 900 有效报价

  10499 华宝基金管理有限公司 华宝新兴成长混合型证券投资基金 0899240723 6.10 900 有效报价

  10500 华宝基金管理有限公司 华宝创新优选混合型证券投资基金 0899063998 6.10 900 有效报价

  10501 华宝基金管理有限公司 华宝服务优选混合型证券投资基金 0899060429 6.10 900 有效报价

  10502 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 0899064727 6.10 900 有效报价

  10503 华宝基金管理有限公司 华宝绿色领先股票型证券投资基金 0899203001 6.10 900 有效报价

  10504 华宝基金管理有限公司 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899133366 6.10 900 有效报价

  10505 华宝基金管理有限公司 华宝消费升级混合型证券投资基金 0899194958 6.10 900 有效报价

  10507 华宝基金管理有限公司 华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金 0899084799 6.10 900 有效报价

  10508 华宝基金管理有限公司 华宝成长策略混合型证券投资基金 0899224298 6.10 900 有效报价

  10510 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 0899071278 6.10 900 有效报价

  10511 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 0899056800 6.10 900 有效报价

  10512 华宝基金管理有限公司 华宝国策导向混合型证券投资基金 0899076220 6.10 900 有效报价

  10513 华宝基金管理有限公司 华宝收益增长混合型证券投资基金 0899043606 6.10 900 有效报价

  10515 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 0899075166 6.10 900 有效报价

  10516 华宝基金管理有限公司 华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 0899099674 6.10 900 有效报价

  10517 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 0899041889 6.10 900 有效报价

  10518 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 0899057586 6.10 900 有效报价

  10519 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 0899161807 6.10 900 有效报价

  10520 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新19号私募证券投资基金 0899246343 6.10 900 有效报价

  10521 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新101号私募证券投资基金 0899255346 6.10 900 有效报价

  10522 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新23号A私募证券投资基金 0899254015 6.10 900 有效报价

  10523 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新22号A私募证券投资基金 0899254043 6.10 900 有效报价

  10524 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新12号私募证券投资基金 0899255404 6.10 900 有效报价

  10525 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 0899202683 6.10 900 有效报价

  10526 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新21号A私募证券投资基金 0899254042 6.10 900 有效报价

  10527 上海少薮派投资管理有限公司 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 0899216184 6.10 900 有效报价

  10529 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新18号私募证券投资基金 0899249464 6.10 900 有效报价

  10530 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 0899161670 6.10 900 有效报价

  10531 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新15号私募证券投资基金 0899245030 6.10 900 有效报价

  10532 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新4A私募证券投资基金 0899238991 6.10 900 有效报价

  10536 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新2号私募证券投资基金 0899240317 6.10 900 有效报价

  10539 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新8号私募证券投资基金 0899239445 6.10 900 有效报价

  10547 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新5号私募证券投资基金 0899237373 6.10 900 有效报价

  10549 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 0899205687 6.10 900 有效报价

  10551 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰3号私募证券投资基金 0899235579 6.10 900 有效报价

  10552 上海少薮派投资管理有限公司 少数派悦泰2号私募证券投资基金 0899234468 6.10 900 有效报价

  10553 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新6号私募证券投资基金 0899237392 6.10 900 有效报价

  10556 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 0899193155 6.10 900 有效报价

  10557 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程G私募证券投资基金 0899214891 6.10 900 有效报价

  10566 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 0899220121 6.10 900 有效报价

  10570 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 0899205072 6.10 900 有效报价

  10571 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 0899205119 6.10 900 有效报价

  10574 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 0899217567 6.10 900 有效报价

  10576 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 0899212095 6.10 900 有效报价

  10577 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 0899210500 6.10 900 有效报价

  10586 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 0899205178 6.10 900 有效报价

  10588 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 0899204630 6.10 900 有效报价

  10589 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 0899204484 6.10 900 有效报价

  10590 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 0899189505 6.10 900 有效报价

  10594 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 0899169919 6.10 900 有效报价

  10599 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 0899203230 6.10 900 有效报价

  10600 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 0899214832 6.10 900 有效报价

  10601 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 0899202821 6.10 900 有效报价

  10607 鹏华基金管理有限公司 鹏华汇智优选混合型证券投资基金 0899256468 6.10 900 有效报价

  10610 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选成长混合型证券投资基金 0899249268 6.10 900 有效报价

  10612 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金量化多策略4号单一资产管理计划 0899249772 6.10 900 有效报价

  10613 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金渝农商理财1号单一资产管理计划 0899248128 6.10 900 有效报价

  10614 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强20号集合资产管理计划 0899247828 6.10 900 有效报价

  10617 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强19号集合资产管理计划 0899246144 6.10 900 有效报价

  10618 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长智选混合型证券投资基金 0899243549 6.10 900 有效报价

  10619 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强18号集合资产管理计划 0899246075 6.10 900 有效报价

  10622 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强17号集合资产管理计划 0899245217 6.10 900 有效报价

  10623 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强16号集合资产管理计划 0899245268 6.10 900 有效报价

  10624 鹏华基金管理有限公司 鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 0899232411 6.10 900 有效报价

  10625 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强14号集合资产管理计划 0899242886 6.10 900 有效报价

  10629 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强12号集合资产管理计划 0899241825 6.10 900 有效报价

  10630 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强13号集合资产管理计划 0899241671 6.10 900 有效报价

  10641 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-诚通金控4号单一资产管理计划 0899237552 6.10 900 有效报价

  10642 鹏华基金管理有限公司 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金 0899235331 6.10 900 有效报价

  10643 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 0899232092 6.10 900 有效报价

  10644 鹏华基金管理有限公司 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 0899228791 6.10 900 有效报价

  10648 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质企业混合型证券投资基金 0899227767 6.10 900 有效报价

  10649 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长价值混合型证券投资基金 0899226389 6.10 900 有效报价

  10650 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 0899223323 6.10 900 有效报价

  10651 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 0899224934 6.10 900 有效报价

  10652 鹏华基金管理有限公司 鹏华股息精选混合型证券投资基金 0899225923 6.10 900 有效报价

  10653 鹏华基金管理有限公司 鹏证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 0899222441 6.10 900 有效报价

  10654 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 0899217815 6.10 900 有效报价

  10656 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强7号单一资产管理计划 0899224888 6.10 900 有效报价

  10657 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强6号单一资产管理计划 0899224500 6.10 900 有效报价

  10658 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金建信理财创鑫增强5号单一资产管理计划 0899224390 6.10 900 有效报价

  10659 鹏华基金管理有限公司 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 0899220729 6.10 900 有效报价

  10661 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 0899218854 6.10 900 有效报价

  10662 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0899218447 6.10 900 有效报价

  10663 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 0899217719 6.10 900 有效报价

  10664 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 0899218489 6.10 900 有效报价

  10665 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 0899217195 6.10 900 有效报价

  10666 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 0899216091 6.10 900 有效报价

  10667 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899208512 6.10 900 有效报价

